แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
902-xxx | กลุ่มวิชาภาษา | 3(x–x–x) | – |
903-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) | – |
904-xxx | กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1(0-2-1) | – |
250-101 | หลักการจัดการธุรกิจ | 3(3-0-6) | – |
250-102 | การภาษีอากร | 3(3-0-6) | – |
251-101 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3(3-0-6) | – |
|
| 16(x–x–x) |
|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
902-xxx | กลุ่มวิชาภาษา | 3(x–x–x) | – |
250-103 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) | – |
250-104 | แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ | 3(3-0-6) | – |
251-102 | การวางแผนโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) | – |
252-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
|
252-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
|
|
| 18(x–x–x) |
|
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
901-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 3(3-0-6) | – |
902-xxx | กลุ่มวิชาภาษา | 3(x–x–x) | – |
903-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) | – |
250-201 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ | 3(3-0-6) | – |
251-201 | การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) | – |
251-202 | เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง | 3(3-0-6) | – |
|
| 18(x–x–x) |
|
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
901-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 3(3-0-6) |
|
902-xxx | กลุ่มวิชาภาษา | 3(x–x–x) | – |
250-202 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) | – |
250-203 | การเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) | – |
251-203 | การนำเข้าส่งออก และพิธีศุลกากร | 3(3-0-6) | – |
251-204 | การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับ การแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) | – |
|
| 18(x-x-x) |
|
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
905-xxx | กลุ่มวิชาบูรณาการ | 1(1-0-2)* | – |
905-xxx | กลุ่มวิชาบูรณาการ | 2(1-2-4)* |
|
250-301 | การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจ | 3(3-0-6) | – |
250-302 | การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ | 3(3-0-6) | – |
251-301 | ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) | – |
251-302 | การขนส่งและการกระจายสินค้า | 3(2-2-5) | – |
251-303 | การแก้ปัญหางานทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์ด้วยกรณีศึกษา | 3(2-2-5) |
|
|
| 18(15-6-34) |
|
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
กลุ่มวิชาบูรณาการ | 1(1-0-2)** | – | |
905-xxx | กลุ่มวิชาบูรณาการ | 1(0-2-2)** |
|
250-303 | การตลาดระหวางประเทศและการคาชายแดน | 3(3-0-6) | – |
251-304 | การวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3(3-0-6) | – |
251-305 | การสร้างการประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี โลจิสติกส์ | 3(2-2-5) | – |
252-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
|
252-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
|
|
| 17(x-x-x) |
|
แผนการศึกษา แผน 1 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
สัมมนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) | 251-101 | |
252-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 5 | 3(x-x-x) |
|
xxx–xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) | – |
xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) | – |
251-402 | การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน โลจิสติกส์ | 1(1-0-2) | – |
|
| 13(x-x-x) |
|
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
251-403 | โครงงานโลจิสติกส์ | 3(0-6-3) | – |
251-404 | การฝึกปฏิบัติงานโลจิสติกส์ | 3(0-30-0) | 251-402 |
|
| 6(0-36-3) |
|
แผนการศึกษา แผน 2 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
สัมมนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) | 251-101 | |
252-401 | เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ | 3(2–2–5) | – |
xxx–xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) | – |
xxx–xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) | – |
251-405 | การเตรียมความพร้อมสหกิจในงานโลจิสติกส์ | 1(0-1-6) | – |
|
| 13(x-x-x) |
|
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
251-406 | สหกิจศึกษา | 6(0-36-0) | 251-405 |
|
| 6(0-36-0) |
|